Search Results
Last Update: Sunday, October 13, 2024 6:47 PM CDT
Next Update: Monday, October 14, 2024 2:50 AM CDT
Return to Search Licensees page
NESBITT, PETRINA NICOLE | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Pending and/or Past Disciplinary Actions: | |||||||||||||||||||||||||||||
Date | Action | Reasons | Remarks | ||||||||||||||||||||||||||
4/25/2016 | Complaint Citation | ||||||||||||||||||||||||||||
#1/1/1900# | Past Disciplinary Action | ||||||||||||||||||||||||||||
#1/1/1900# | Past Disciplinary Action | ||||||||||||||||||||||||||||
#1/1/1900# | Past Disciplinary Action | ||||||||||||||||||||||||||||
#1/1/1900# | Past Disciplinary Action | ||||||||||||||||||||||||||||
#1/1/1900# | Past Disciplinary Action | ||||||||||||||||||||||||||||
#1/1/1900# | Past Disciplinary Action | ||||||||||||||||||||||||||||
#1/1/1900# | Past Disciplinary Action | ||||||||||||||||||||||||||||
#1/1/1900# | Past Disciplinary Action | ||||||||||||||||||||||||||||
Board Filings and/or Orders:
01/16/2020 10/24/2019 12/13/2018 08/22/2017 07/21/2017 05/19/2017 02/28/2017 06/01/2016 04/21/2016 04/21/2016 03/11/2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||
All information below is entered by the licensee but not verified by the Oklahoma Medical Board. | |||||||||||||||||||||||||||||
|